血盟等級附加能力條件及說明 | |||||||||||
血盟等級 | 角色所需等級 | 血量 | 魔量 | 近戰攻擊 | 遠距攻擊 | 近戰命中 | 遠距命中 | 防禦 | 減傷 | 經驗增加 | 個人所需貢獻 |
LV1 | 70 | 50 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0% | 10 |
LV2 | 70 | 100 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 110% | 20 |
LV3 | 70 | 200 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 2 | 120% | 40 |
LV4 | 70 | 400 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | 2 | 130% | 80 |
LV5 | 70 | 600 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 3 | 140% | 120 |
LV6 | 70 | 800 | 400 | 6 | 6 | 6 | 6 | -6 | 3 | 150% | 160 |
LV7 | 70 | 1000 | 500 | 7 | 7 | 7 | 7 | -7 | 4 | 160% | 200 |
LV8 | 70 | 1500 | 700 | 9 | 9 | 9 | 9 | -9 | 5 | 180% | 300 |
LV9 | 70 | 2000 | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | -11 | 6 | 200% | 400 |
LV10 | 70 | 3000 | 1500 | 15 | 15 | 15 | 15 | -15 | 7 | 250% | 800 |
血盟等級升級所需材料 |
Lv.0 -> Lv.1 | 血盟晶石*500 一億金條*1 |
Lv.1 -> Lv.2 | 血盟晶石*1000 一億金條*2 |
Lv.2 -> Lv.3 | 血盟晶石*2000 一億金條*3 |
Lv.3 -> Lv.4 | 血盟晶石*4000 一億金條*5 |
Lv.4 -> Lv.5 | 血盟晶石*6000 一億金條*7 |
Lv.5 -> Lv.6 | 血盟晶石*8000 一億金條*10 |
Lv.6 -> Lv.7 | 血盟晶石*10000 一億金條*15 |
Lv.7 -> Lv.8 | 血盟晶石*15000 一億金條*20 |
Lv.8 -> Lv.9 | 血盟晶石*20000 一億金條*30 |
Lv.9 -> Lv.10 | 血盟晶石*40000 一億金條*40 |
歡迎光臨 血魂天堂官方網站 (https://bloodsoul.tw/) | Powered by Discuz! X3 |